angebot
Preisliste


Hier finden Sie Preisliste von alles was wir anbieten Bretter, Dachstühlen, Planken, OSB Platten, Dielen, gehobelte Bretter, Dachlatten und anderen Produkten.
Wenn Sie sich für ein individuelles Angebot suchen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir zitieren passgenau auf Ihre Bedürfnisse, kein Problem die Bereitstellung der Materiall in Nicht-Standard-Abmessungen, und sicherlich werden Sie in allen Fällen unterzubringen, in dem es als möglich.
Wenn Sie etwas vielleicht Unsicherheit, einen Preis oder Größe Schreibweise verpassten wir fühlen, könnten Sie nicht für sich selbst entscheiden Richtige für Ihre Zwecke, etc.., Achten Sie darauf, uns zu kontaktieren, um zu fragen. Und am Telefon +420 312 240 360 oder e-mail peceny@elkompp.cz.
Preis zuzüglich 20% Mehrwertsteuer.
In der dargestellten Tabellen für die Inspektion haben die vollständige Preisliste und Ausmaβ Waren, die Ihnen zur Verfügung stehen. Für OSB-Platten, gehobelte Bretter, Bohlen, bau Schnitthölzer und Dachlatten ausreichend Daten, dann die Dielen für weitere Informationen – die Kategorie der Qualität Materiallu, Stift Typ, Dicke, Breite (beide in Millimeter) und Länge (in Meter).
Bei Fragen wenden Sie sich bitte die Telefonnummer +420 312 240 360 oder per E-Mail-Adresse peceny@elkompp.cz.
Öffnungszeiten unseres Unternehmens sind Montag – Freitag von 8.00 bis 16.30. E-Mail-Bestellungen können kontinuierlich gesendet werden, immer Aufträge werden die folgenden Geschäftszeiten bearbeitet werden. Weitere Optionen finden Sie unter Kontakt.
Firma ELKOM P.P. Kladno GmbH ist bestrebt, alle notwendigen Produktpalette nicht nur Gebäude, sondern auch an private Haushalte oder für den universellen Einsatz, so dass wir hoffen, dass Sie mit uns zufrieden sein werden und wünschen Ihnen viel Glück in Ihren Plänen!
bretter
Druh | Rozměr | Cena (Kč / m3) |
---|---|---|
Prkna (II.jakost) | 3,0m; 4,0m; 5,0m | 3 900,- |
Prkna | 3,0m; 3,5m | 4 000,- |
Prkna | 4,0m; 5,0m | 4 100,- |
Prkna šírkově tříděná | 10cm; 12cm; 15cm; 20cm | 4 600,- |
Dřevěné brikety | 10kg | 47,- |
osb platten
Druh | Rozměr | Cena (Kč / m2) |
---|---|---|
OSB 3 nebroušená | tl. 12mm, 1250/2500mm | 107,- |
OSB 3 nebroušená | tl. 15mm, 1250/2500 mm | 127,- |
OSB 3 nebroušená | tl. 18mm, 1250/2500 mm | 156,- |
OSB 3 nebroušená | tl. 22mm, 1250/2500 mm | 195,- |
OSB 3 nebroušená 4PD | tl. 12mm, 675/2500 mm | 117,- |
OSB 3 nebroušená 4PD | tl. 15mm, 675/2500 mm | 151,- |
OSB 3 nebroušená 4PD | tl. 18mm, 675/2500 mm | 177,- |
OSB 3 nebroušená 4PD | tl. 22mm, 675/2500 mm | 214,- |
OSB 3 nebroušená 4PD | tl. 25mm, 675/2500 mm | 261,- |
CETRIS deska – AKČNÍ CENA!!! | tl.20mm, 1035/1125 mm | 215,- |
CETRIS deska | tl. 12mm, 1250/3350 mm | 220,- |
DURELIS vodovzdorná 4PD | tl. 12mm, 610/2440 mm | 133,- |
DURELIS vodovzdorná 4PD | tl. 15mm, 610/2440 mm | 157,- |
DURELIS vodovzdorná 4PD | tl. 18mm, 610/2440 mm | 190,- |
DURELIS vodovzdorná 4PD | tl. 22mm, 610/2440 mm | 228,- |
DURELIS vodovzdorná 4PD | tl. 25mm, 610/2440 mm | 261,- |
KVH prismen
Druh | Rozměr | Cena (Kč / bm) |
---|---|---|
KVH HRANOL | 40/60mm, 4m,5m | 27,20 |
KVH HRANOL | 40/80mm, 4m,5m | 36,20 |
KVH HRANOL | 40/100mm, 4m,5m | 45,20 |
KVH HRANOL | 40/120mm, 4m,5m | 54,20 |
KVH HRANOL | 40/140mm, 4m,5m | 63,- |
KVH HRANOL | 60/60mm, 4m,5m | 40,60 |
KVH HRANOL | 60/80mm, 4m,5m | 54,20 |
KVH HRANOL | 60/100mm, 4m,5m | 67,80 |
KVH HRANOL | 60/120mm, 4m,5m | 81,40 |
KVH HRANOL | 60/140mm, 4m,5m | 95,- |
KVH HRANOL | 60/200mm, 4m,5m | 135,60 |
KVH HRANOL | 80/80mm, 4m,5m | 72,50 |
KVH HRANOL | 80/100mm, 4m,5m | 90,40 |
KVH HRANOL | 80/120mm, 4m,5m | 108,50 |
KVH HRANOL | 80/140mm, 4m,5m | 126,60 |
KVH HRANOL | 80/160mm, 4m,5m,7m | 144,80 |
KVH HRANOL | 100/100mm, 4m,5m | 113,- |
KVH HRANOL | 100/120mm, 4m,5m | 135,60 |
KVH HRANOL | 100/140mm, 4m,5m,7m | 158,20 |
KVH HRANOL | 100/160mm, 4m,5m,7m | 180,80 |
KVH HRANOL | 120/120mm, 4m,5m | 162,80 |
KVH HRANOL | 120/140mm, 4m,5m | 189,80 |
KVH HRANOL | 120/160mm, 4m,5m,7m | 217,- |
KVH HRANOL | 120/200mm, 4m,5m,6m,7m | 271,20 |
KVH HRANOL | 140/140mm, 4m,5m,6m,7m | 221,50 |
Gehobelte Bretter
Druh | Rozměr | Cena (Kč / bm) |
---|---|---|
Hoblovaná prkna Smrk | 15/60/3800mm | 15,- |
Hoblovaná prkna Smrk | 18/82/4000, 5000mm | 20,- |
Hoblovaná prkna Smrk | 19/90/1830,3000,4000mm | 20,- |
Hoblovaná prkna Smrk | 18/110/4000, 5000mm | 25,- |
Hoblovaná prkna Smrk | 19/140/1830,3000,3660,4000mm | 32,- |
Hoblovaná prkna Smrk | 18/180/5000mm | 42,- |
Rýgle Smrk | 45/75/3000mm | 32,- |
Hoblovaný hranol Smrk | 30/40/4000mm | 14,- |
Hoblovaný hranol Smrk | 43/43/4000mm | 19,- |
Hoblovaný hranol Smrk | 40/60/5000mm | 27,20 |
Hoblovaná fošna Smrk | 40/140/5000mm | 59,- |
Hoblovaná fošna Smrk | 40/90/5000mm | 36,- |
Hoblovaná fošna Smrk | 29/105/3000, 4000mm | 29,- |
Hoblovaná fošna Smrk | 40/235/1830, 3660mm | 89,- |
Hoblovaný hranol Smrk | 60/60/5000mm | 40,70 |
Hoblovaná fošna Smrk | 60/120/5000mm | 79,- |
Hoblovaný hranol Modřín | 45/70/4000mm | 55,- |
planken
Druh | Rozměr | Cena (Kč / m3) |
---|---|---|
Fošny stavební | tl. 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, ceny od: | 4 800,- |
Dřevěné brikety | 10kg | 47,- |
Schnittholz
Druh | Rozměr | Cena (Kč / m3) |
---|---|---|
Prkna (II.jakost) | 3,0m; 4,0m; 5,0m | 3 900,- |
Prkna | 3,0 m; 3,5m | 4 000,- |
Prkna | 4,0m; 5,0m | 4 100,- |
Prkna šířkově tříděná | 10cm; 12cm; 15cm;20 cm | 4 600,- |
Fošny stavební | tl. 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, ceny od: | 4 800,- |
Hranoly stavební | 8/8 cm, 8/10 cm, 10/10 cm | 5 400,- |
Hranoly stavební | 8/12 cm, 10/12 cm, 12/12 cm | 5 400,- |
Hranoly na krovy | 10/14 cm,15/15 cm | 5 600,- |
Hranoly na krovy | 8/16 cm, 10/16 cm, 12/16 cm | 5 600,- |
Řezivo řezané na míru | od 5990,- do 6800,-Kč/m3 | 6 300,- |
Dřevěné brikety | 10kg | 47,- |
Dachlatten
Druh | Rozměr | Cena (Kč / bm) |
---|---|---|
Střešní latě | 5/3 cm | 8,50 |
Střešní latě | 6/4 cm | 13,- |
Střešní latě | 5/3 cm – impregnované | 10,- |
Střešní latě | 5/4 cm | 11,- |
Střešní latě | 6/4 cm – impregnované | 14,50 |
Dřevosan | ochrana dřeva, balení 1l,5l, Kč/litr | 125,- |
Verkleidungsdielen
(Ausmaβ mit dem Feder)
Druh | Kvalita | Typ pera | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena (Kč / m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Smrk | AB | Krátké | 12,5 | 96 | 3m, 4m | 155,- |
Borovice | AB | Krátké | 12,5 | 96 | 4m | 159,- |
Smrk | AB | Dlouhé ( soft ) | 14 | 121 | 4.2m, 5.1m | 170,- |
Smrk | AB | Krátké | 14 | 121 | 3,9m | 170,- |
Smrk | AB | Krátké | 16 | 121 | 4m | 180,- |
Modřín AKCE!!! | A/B | tatran | 19 | 146 | 4m, 5m | 340,- |
Modřín | AB | Krátké | 19 | 96 | 3m, 4m | 329,- |
Modřín RHOMBUS | AB | Rhombus | 19 | 96 | 4m | 329,- |
Smrk | AB | Krátké | 19 | 121 | 4m, 5.1m cena od | 195,- |
Smrk | AB | Krátké | 19 | 146 | 4,2m, 5,1m | 205,- |
Srubovky, smrk | AB | Srubovky | 21 | 120 | 4,2m, 5,1m | 225,- |
Srubovky, borovice | AB | Srubovky | 27 | 186 | 4m | 340,- |
Borovice 4PD AKCE!!! | B | Krátké | 15 | 121 | 2m | 175,- |
Příchytky k palubkám | 100ks/balení | 45,- |
dielen
(Ausmaβ mit dem Feder)
Druh | Kvalita | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena (Kč / m2) |
---|---|---|---|---|---|
Smrk | AB | 19 | 121 | 4m, 5m | 219,- |
Smrk | AB | 28 | 146 | 4m, 5m | 315,- |
Borovice | AB | 28 | 146 | 4m, 5m | 325,- |
Modřín | AB | 24 | 146 | 4m, 5m | 490,- |
Borovice 4PD | B | 15 | 121 | 2m | 175,- |
Terassendielen
Druh | Kvalita | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena (Kč / bm) |
---|---|---|---|---|---|
Modřín-sibiřský | A/B | 27 | 143 | 3m,4m | 89,- |
Modřín-evropský | A/B | 27 | 143 | 4m | 65,- |
Modřín-evropský | C | 27 | 143 | 4m | 55,- |
Modřín-sibiřský | A/B | 22 | 120 | 4m | 59,- |
